0,011 mm -0,025 mm UEW Kobrezko Alanbre Esmaltatu Ultra-fina
Kobre-haria lehengai gisa hautatzeak eta marrazketa-prozesuak funtsezko eginkizuna dute alanbre finean.0,80 mm-ko kobre-alanbrea 0,011 mm-ra marraztuta, hainbat prozedura egin behar ditu, hala nola erdiko marrazketa eta erretilua, marrazketa txikia eta erretilua, marrazketa fina eta mikromarraketa erretiluarekin. Hariaren leuntasuna bermatzeko, kobre-hariak behar ditu. bere sekzioa %90ean konprimitzen den bakoitzean erretu behar da.Marraztu ondoren kobre-hariak distiratsua mantendu behar du, oxidazioa, kolorea ezabatu eta esmalte-orbanak saihestu behar dira.Gainera, kobrezko haria ordenatuta eta estutu behar da harrapatzeko bobinaren gainean.0,011 mm-ko hari esmaltatu finaren marrazketan aurrerapauso bat eman dugu, eta orain 0,010 mm-ko helburua ezarri dugu.
Pinturari dagokionez.Lehenik eta behin, marraztutako kobrezko alanbre mehea kobrezko alanbrearen ezpurutasun batzuk garbitzen dira feltroaren bidez, pintatzerakoan esmaltezko alanbrearen kalitatea bermatzeko.Garbitu esmaltatu alanbre esmalte deposituan sartzen da.Alanbrea makinan finkatuta mantentzen duen pintura ijezteko makinatik pasatzen da.Ijezketa-makinak kobre esmaltatuzko alanbrearekin biratzen duen heinean, alanbrea ez da gora eta behera mugituko, pintura berdina izan dadin eta pintura nahikoa ez da gertatuko.Horregatik, pinturaren kalitate ona bermatzen da.
-Soldatu daiteke
-Abiadura handiko harilkatzeko lehengai bigunak
-Propietate isolatzaile ona eta esmaltearen lodiera koherentea
-Hainbat kolore aukeran: kolore naturala, gorria, arrosa, berdea, urdina, beltza, etab.
Diametro nominala | Kobrezko Alanbre Esmaltatua (diametro orokorra) | Erresistentzia 20 °C-tan
| ||||||
1. maila | 2. maila | 3. maila | ||||||
[mm] | min [mm] | gehienez [mm] | min [mm] | gehienez [mm] | min [mm] | gehienez [mm] | min [Ohm/m] | gehienez [Ohm/m] |
0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 195,88 | 239,41 |
0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 136.03 | 166,26 |
0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | 99,94 | 122.15 |
0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 76.52 | 93,52 |
0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 60.46 | 73,89 |
0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 54.26 | 66.32 |
0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 48,97 | 59,85 |
0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 44.42 | 54.29 |
0,022 | 0,024 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 0,031 | 0,033 | 40.47 | 49.47 |
0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 37.03 | 45.26 |
0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,030 | 0,032 | 0,033 | 0,035 | 34.01 | 45.56 |
0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 31.34 | 38.31 |
Diametro nominala
| Luzapena IECren arabera | Matxura Tentsioa IECren arabera | Tentsio bihurritua | ||
1. maila | 2. maila | 3. maila | |||
min [%] | gehienez [cN] | ||||
0,010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0,012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0,014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0,016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0,018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0,019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0,020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0,021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0,022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0,023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0,024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0,025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformadorea
Motorra
Pizte bobina
Ahots bobina
Elektrizitatea
Erreleboa
Bezeroari zuzenduta, Berrikuntzak Balio gehiago dakar
RUIYUAN konponbide hornitzailea da, eta horrek profesionalagoak izatea eskatzen digu hari, isolamendu material eta zure aplikazioetan.
Ruiyuan-ek berrikuntzaren ondarea du, kobrezko alanbre esmaltatuaren aurrerapenekin batera, gure konpainiak gure bezeroekiko osotasun, zerbitzu eta sentikortasunarekiko konpromiso etengabearen bidez hazi da.
Kalitate, berrikuntza eta zerbitzua oinarri hartuta hazten jarraitzea espero dugu.
7-10 egun entregatzeko batez besteko epea.
%90 Europako eta Ipar Amerikako bezeroak.Esaterako, PTR, ELSIT, STS etab.
%95eko erosketa-tasa
%99,3ko asebetetze-tasa.Alemaniako bezeroak egiaztatutako A klaseko hornitzailea.